Vrais tarifs des 105 applications d’entreprise en France (1 à 30 salariés)
Au-delà des prix d’appel annuels : vérifiez combien coûte réellement chaque outil mois par mois seul ou à 5, 15 et 30 collaborateurs.
L’écart entre un forfait tout-inclus linéaire et un ERP facturé par module dépasse 3 000 € HT par an dès 10 salariés.
Quel est le tarif médian par catégorie en France (2026) ?
Combien coûte chacune des 105 applications selon votre effectif ?
| Application | Catégorie | Indice mobile | 1 pers. | 5 pers. | 15 pers. | 30 pers. | Essai gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturation & Factur-X | 4,7 | 0 € | 25 €/mois | 65 €/mois | 120 €/mois | Accès gratuit immédiat sur navigateur | |
| Devis sur mobile | 4,8 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Formule gratuite disponible avec limites (Zoho Invoice) | |
| Caisse POS & TPE | 4,8 | 0 € | 60 €/mois | 180 €/mois | 360 €/mois | Formule gratuite disponible avec limites (Fresha) | |
| Caisse POS & TPE | 4,0 | 0 € | 25 €/mois | 75 €/mois | 150 €/mois | Formule gratuite disponible avec limites (Loyverse POS) | |
| Caisse POS & TPE | 4,4 | 0 € | 0 € | 69 €/mois | 138 €/mois | Formule gratuite disponible avec limites (Square POS) | |
| Caisse POS & TPE | 4,6 | 0 € | 0 € | 39 €/mois | 79 €/mois | Formule gratuite disponible avec limites (SumUp) | |
| Caisse POS & TPE | 4,7 | 18 €/mois | 25 €/mois | 45 €/mois | 85 €/mois | Formule gratuite disponible avec limites (WooCommerce) | |
| Boutiques e-commerce | — | 29 €/mois | 35 €/mois | 75 €/mois | 140 €/mois | Formule gratuite disponible avec limites (PrestaShop) | |
| Pointage & heures | 4,7 | 0 € | 0 € | 52 €/mois | 105 €/mois | Formule gratuite disponible avec limites (Jibble) | |
| Pointage & heures | 4,3 | $0 | $35/mois | $105/mois | $210/mois | Formule gratuite disponible avec limites (Clockify) | |
| Notes de frais & cartes | 4,8 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Formule gratuite disponible avec limites (Wise Business) | |
| Caisse POS & TPE | 4,6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Formule gratuite disponible avec limites (Stripe) | |
| Caisse POS & TPE | 3,9 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Formule gratuite disponible avec limites (PayPal Zettle) | |
| Caisse POS & TPE | 4,2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Formule gratuite disponible avec limites (Mollie) | |
| CRM & prospection | 4,3 | $6/mois | $30/mois | $90/mois | $180/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (trello.com) | |
| Notes de frais & cartes | 4,4 | $9/mois | $45/mois | $135/mois | $270/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (expensify.com) | |
| SAV & GMAO | 4,5 | $8.5/mois | $42,50/mois | $127,50/mois | $255/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (atlassian.com) | |
| CRM & prospection | 4,5 | 8 €/mois | 40 €/mois | 120 €/mois | 240 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (slack.com) | |
| CRM & prospection | 4,2 | $10/mois | $50/mois | $150/mois | $300/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (clickup.com) | |
| Pointage & heures | 3,8 | $10/mois | $50/mois | $150/mois | $300/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (hubstaff.com) | |
| SAV & GMAO | 4,8 | $10/mois | $50/mois | $150/mois | $300/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (linear.app) | |
| Devis sur mobile | 4,4 | 10 €/mois | 40 €/mois | 40 €/mois | 40 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (invoice.2go.com) | |
| Pointage & heures | 4,6 | 10 €/mois | 50 €/mois | 150 €/mois | 300 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (toggl.com) | |
| Notes de frais & cartes | 4,8 | 10 €/mois | 35 €/mois | 90 €/mois | 180 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (revolut.com) | |
| Notes de frais & cartes | 4,9 | 10 €/mois | 50 €/mois | 150 €/mois | 300 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (rydoo.com) | |
| Agenda & rendez-vous | 4,4 | 10 €/mois | 30 €/mois | 60 €/mois | 60 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (simplybook.me) | |
| Agenda & rendez-vous | 4,7 | $12/mois | $60/mois | $180/mois | $360/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (calendly.com) | |
| Agenda & rendez-vous | 4,5 | $12/mois | $45/mois | $135/mois | $270/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (setmore.com) | |
| CRM & prospection | 4,2 | 11 €/mois | 55 €/mois | 165 €/mois | 330 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (freshworks.com) | |
| Notes de frais & cartes | 4,7 | 11 €/mois | 49 €/mois | 99 €/mois | 249 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (qonto.com) | |
| Devis sur mobile | 4,7 | 12 €/mois | 28 €/mois | 28 €/mois | 28 €/mois | Offre gratuite permanente pour facturation de base et compte pro | |
| CRM & prospection | 4,7 | 12 €/mois | 60 €/mois | 180 €/mois | 360 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (notion.so) | |
| Devis sur mobile | 4,7 | 14 €/mois | 14 €/mois | 14 €/mois | 14 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (invoicesimple.com) | |
| CRM & prospection | 4,4 | 15 €/mois | 79 €/mois | 189 €/mois | 339 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (activecampaign.com) | |
| Construction & chantier | 4,7 | 18 €/mois | 38 €/mois | 78 €/mois | 138 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (billdu.com) | |
| SIRH, paie & congés | 4,5 | 18 €/mois | 55 €/mois | 165 €/mois | 330 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (sage.com) | |
| CRM & prospection | 4,5 | 18 €/mois | 90 €/mois | 270 €/mois | 540 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (freshworks.com) | |
| Notes de frais & cartes | 4,7 | 19 €/mois | 29 €/mois | 49 €/mois | 89 €/mois | Version gratuite Tiime Invoice disponible | |
| Installateurs | 4,7 | $20/mois | $100/mois | $300/mois | $600/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (getmaintainx.com) | |
| Agenda & rendez-vous | 4,6 | $20/mois | $34/mois | $61/mois | $61/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (acuityscheduling.com) | |
| Devis sur mobile | 4,8 | 19 €/mois | 49 €/mois | 109 €/mois | 199 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (freshbooks.com) | |
| Facturation & Factur-X | — | 20 €/mois | 45 €/mois | 95 €/mois | 195 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (b2brouter.net) | |
| Notes de frais & cartes | 4,7 | 20 €/mois | 50 €/mois | 90 €/mois | 180 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (zoho.com) | |
| CRM & prospection | 4,6 | 20 €/mois | 100 €/mois | 450 €/mois | 900 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (hubspot.com) | |
| CRM & prospection | 4,2 | 20 €/mois | 100 €/mois | 300 €/mois | 600 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (zoho.com) | |
| Construction & chantier | 4,7 | 22 €/mois | 110 €/mois | 330 €/mois | 660 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (kizeo-forms.com) | |
| SAV & GMAO | 4,0 | 23 €/mois | 79 €/mois | 159 €/mois | 318 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (anydesk.com) | |
| CRM & prospection | 4,3 | 24 €/mois | 120 €/mois | 360 €/mois | 720 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (pipedrive.com) | |
| Boutiques e-commerce | 4,6 | 24 €/mois | 36 €/mois | 65 €/mois | 65 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (squarespace.com) | |
| Caisse POS & TPE | 2,6 | 25 €/mois | 125 €/mois | 375 €/mois | 750 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (odoo.com) | |
| CRM & prospection | 4,2 | 25 €/mois | 375 €/mois | 1 125 €/mois | 2 250 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (salesforce.com) | |
| Boutiques e-commerce | 4,5 | 25 €/mois | 45 €/mois | 105 €/mois | 105 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (ecwid.com) | |
| CRM & prospection | 3,9 | 25 €/mois | 125 €/mois | 375 €/mois | 750 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (zendesk.com) | |
| SAV & GMAO | 4,5 | 25 €/mois | 113 €/mois | 225 €/mois | 450 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (teamviewer.com) | |
| CRM & prospection | 4,3 | 25 €/mois | 25 €/mois | 95 €/mois | 95 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (crisp.chat) | |
| CRM & prospection | 4,3 | 27 €/mois | 67 €/mois | 202 €/mois | 405 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (asana.com) | |
| Comptabilité & ERP | 3,6 | 28 €/mois | 56 €/mois | 115 €/mois | 220 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (quickbooks.intuit.com) | |
| Installateurs | 3,9 | 29 €/mois | 89 €/mois | 210 €/mois | 390 €/mois | 30 jours d’essai gratuit | |
| Notes de frais & cartes | 4,8 | 29 €/mois | 49 €/mois | 99 €/mois | 199 €/mois | 14 jours d’essai gratuit | |
| Boutiques e-commerce | 4,3 | 29 €/mois | 36 €/mois | 159 €/mois | 159 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (wix.com) | |
| CRM & prospection | 4,6 | 29 €/mois | 59 €/mois | 149 €/mois | 299 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (tidio.com) | |
| SIRH, paie & congés | 3,3 | 29 €/mois | 29 €/mois | 82 €/mois | 165 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (sesamehr.com) | |
| Tournées & carte GPS | 4,6 | 29 €/mois | 145 €/mois | 435 €/mois | 870 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (webfleet.com) | |
| Agenda & rendez-vous | 4,6 | 30 €/mois | 70 €/mois | 170 €/mois | 320 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (booksy.com) | |
| Construction & chantier | 1,5 | 30 €/mois | 150 €/mois | 450 €/mois | 900 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (bluebeam.com) | |
| Construction & chantier | 4,1 | 32 €/mois | 160 €/mois | 480 €/mois | 960 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (planradar.com) | |
| Comptabilité & ERP | 4,6 | 33 €/mois | 33 €/mois | 65 €/mois | 95 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (xero.com) | |
| Tournées & carte GPS | 4,6 | 35 €/mois | 175 €/mois | 525 €/mois | 1 050 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (verizonconnect.com) | |
| CRM & prospection | 4,6 | 36 €/mois | 60 €/mois | 180 €/mois | 360 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (monday.com) | |
| Caisse POS & TPE | 4,5 | 36 €/mois | 105 €/mois | 399 €/mois | 399 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (shopify.com) | |
| Boutiques e-commerce | 4,6 | $39/mois | $39/mois | $105/mois | $399/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (bigcommerce.com) | |
| Tournées & carte GPS | 4,7 | 38 €/mois | 190 €/mois | 570 €/mois | 1 140 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (samsara.com) | |
| Construction & chantier | 4,9 | 39 €/mois | 87 €/mois | 207 €/mois | 387 €/mois | 14 jours gratuits sans carte bancaire | |
| CRM & prospection | 3,4 | 39 €/mois | 245 €/mois | 735 €/mois | 1 470 €/mois | 15 jours d’essai gratuit | |
| Construction & chantier | 4,3 | 39 €/mois | 195 €/mois | 585 €/mois | 1 170 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (fieldwire.com) | |
| Notes de frais & cartes | 4,8 | 39 €/mois | 59 €/mois | 165 €/mois | 330 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (pleo.io) | |
| CRM & prospection | 2,6 | 39 €/mois | 195 €/mois | 585 €/mois | 1 170 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (intercom.com) | |
| Installateurs | 3,7 | 39 €/mois | 129 €/mois | 249 €/mois | 399 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (getjobber.com) | |
| Installateurs | 4,8 | 45 €/mois | 225 €/mois | 675 €/mois | 1 350 €/mois | 14 jours d’essai gratuit | |
| Pointage & heures | 3,3 | 45 €/mois | 45 €/mois | 105 €/mois | 210 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (kenjo.io) | |
| Construction & chantier | — | 47 €/mois | 165 €/mois | 435 €/mois | 840 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (brickcontrol.com) | |
| Comptabilité & ERP | 4,1 | 49 €/mois | 165 €/mois | 420 €/mois | 810 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (exact.com) | |
| SIRH, paie & congés | 4,7 | 49 €/mois | 245 €/mois | 735 €/mois | 1 470 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (deel.com) | |
| Construction & chantier | 3,3 | 55 €/mois | 165 €/mois | 420 €/mois | 790 €/mois | Essai gratuit 30 jours sur la gamme standard | |
| Agenda & rendez-vous | 4,1 | 59 €/mois | 89 €/mois | 139 €/mois | 199 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (treatwell.com) | |
| Construction & chantier | — | 60 €/mois | 100 €/mois | 200 €/mois | 350 €/mois | Version gratuite limitée aux fonctions basiques | |
| Construction & chantier | 4,6 | 65 €/mois | 185 €/mois | 395 €/mois | 695 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (houzz.com) | |
| Construction & chantier | 4,2 | 65 €/mois | 195 €/mois | 450 €/mois | 850 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (dalux.com) | |
| Caisse POS & TPE | 4,2 | 69 €/mois | 139 €/mois | 289 €/mois | 540 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (lightspeedhq.com) | |
| Construction & chantier | 3,6 | 79 €/mois | 179 €/mois | 429 €/mois | 804 €/mois | 14 jours d’essai gratuit sans engagement | |
| Construction & chantier | 3,9 | 79 €/mois | 155 €/mois | 345 €/mois | 630 €/mois | Démonstration personnalisée gratuite avec conseiller | |
| Pointage & heures | 4,5 | 79 €/mois | 99 €/mois | 139 €/mois | 189 €/mois | Démonstration et essai gratuit sur demande | |
| Installateurs | 4,5 | 89 €/mois | 230 €/mois | 560 €/mois | 1 050 €/mois | Démonstration sur rendez-vous uniquement | |
| SIRH, paie & congés | 4,2 | 90 €/mois | 90 €/mois | 150 €/mois | 300 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (bamboohr.com) | |
| SIRH, paie & congés | — | 99 €/mois | 185 €/mois | 430 €/mois | 810 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (payfit.com) | |
| Pointage & heures | 4,6 | 100 €/mois | 100 €/mois | 135 €/mois | 270 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (factorialhr.com) | |
| Agenda & rendez-vous | 4,5 | 139 €/mois | 139 €/mois | 279 €/mois | 449 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (mindbodyonline.com) | |
| SIRH, paie & congés | 4,5 | 160 €/mois | 160 €/mois | 240 €/mois | 480 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (hibob.com) | |
| Installateurs | 4,6 | Sur devis | 345 €/mois | 975 €/mois | 1 950 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (praxedo.com) | |
| Bons d’intervention | 4,2 | Sur devis | 225 €/mois | 585 €/mois | 1 100 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (fracttal.com) | |
| Construction & chantier | 4,1 | Sur devis | Sur devis | 650 €/mois | 1 400 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (procore.com) | |
| Notes de frais & cartes | 4,5 | Sur devis | 195 €/mois | 395 €/mois | 690 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (payhawk.com) | |
| Notes de frais & cartes | 4,6 | Sur devis | 180 €/mois | 360 €/mois | 650 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (spendesk.com) | |
| Pointage & heures | 3,7 | Sur devis | 250 €/mois | 250 €/mois | 420 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (personio.com) | |
| Pointage & heures | 4,5 | Sur devis | 140 €/mois | 290 €/mois | 560 €/mois | Essai gratuit proposé sur le site officiel (lucca.fr) |
Tarifs vérifiés le 20-11-2026 sur les pages publiques officielles.
Questions fréquentes sur tarifs 2026
Pourquoi le prix affiché en publicité diffère-t-il souvent de la facture réelle ?
À cause des remises annuelles mises en avant, des formules d’entrée bridées, des minimums de licences ou des options payantes.
Quel tarif présente ce tableau comparatif ?
La mensualité sans engagement annuel forcé de l’offre opérationnelle complète pour 1, 5, 15 et 30 personnes.
Quelle économie procure un coût linéaire par collaborateur ?
Entre 5 et 15 salariés, éviter les sauts de paliers permet d’économiser plusieurs milliers d’euros par an.
Comment repérer les offres gratuites ou essais sans carte ?
La dernière colonne mentionne la durée d’essai et chaque fiche détaille les conditions exactes.
À quelle date ces grilles tarifaires ont-elles été relevées ?
Tous les prix ont été vérifiés directement sur les pages officielles des éditeurs à la date indiquée en bas de page.